 |
|
No.1
LV26451**
- 贈10,000 點
|
|
No.2
LV50194**
- 贈9,000點
|
|
No.3
LV 6255**
- 贈8,000 點
|
No.4
LV18778**
- 贈7,000 點
|
No.5
LV50702**
- 贈6,000 點
|
No.6
LV44113**
- 贈5,000 點
|
|
No.7
LV49946**
- 贈4,000 點
|
No.8
LV48350**
- 贈3,000 點
|
No.9
LV46832**
- 贈2,000 點
|
No.10
LV49043**
- 贈1,000 點
|
|
|
 |
 | |  |
(曖咪) |
|
最近上線時間 : 2018-04-26 17:05:48 |
|
免費文字聊天: 必需付費才可聊天 |
一對多視訊聊天: 免費視訊 |
一對一視訊聊天: 每分鐘 35 點 |
性別: 女性 |
年齡: 24 歲 |
血型: |
身高: 166 公分(cm) |
體重: 44 公斤(kg) |
三圍: |
區域: 嘉義縣市 |
|
|
|
|
|
| | 註﹕最高值 5分 |  |
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2548710 ] TN的異想世界 的評論:漂亮寶貝一枚,想交女朋友的要好好把握 ( 2018-04-26 02:35:42 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV4980436 ] 1989 的評論: ( 2018-04-25 18:41:28 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2302342 ] 小熊貓君 的評論:心意十足;很喜歡 希望妳勿忘熊貓粉絲 ( 2018-04-25 02:25:58 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2906400 ] 不夜澄 的評論:健談可愛的女孩 請大家多多支持唷 ( 2018-04-24 02:08:48 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV1154745 ] 不能用本名得人 的評論:妳瞭解的 這美眉可愛胸圍傲人 請大家多多支持 ( 2018-04-23 23:44:42 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2637143 ] 莖乘五 的評論:大美女!鑽石與黃金,比不上我的一片真誠與真心! ( 2018-04-23 22:53:34 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2488714 ] rex 的評論: ( 2018-04-23 14:01:42 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2276210 ] C.A 的評論:臉蛋可愛身材棒又好聊的主播 ( 2018-04-15 01:54:12 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV1503253 ] 遊客72565162 的評論:讚讚讚!隱藏版美胸,要很有眼力的人才會知道XD ( 2018-04-14 00:44:24 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV1594921 ] 小楊 的評論:人間少有的美女神,讓你不枉此生。 ( 2018-03-24 01:29:50 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV4298003 ] 小車 的評論:等妳好幾天了,期待妳粉紅色的薄紗@@ ( 2018-03-11 05:11:59 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2183356 ] 一直被網站斷線 的評論:3/2一直被網站斷線,但是主播真是太可愛了 ( 2018-03-02 01:33:58 ) |
|
項次 | 日期 | 進入時間 | 離開時間 | 1 | 2018-04-26 | 14:54 | 17:05 | 132 分鐘 | 2 | | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | 3 | 2018-04-25 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 | 4 | | 16:51 | 18:02 | 71 分鐘 | 5 | | 15:53 | 16:48 | 55 分鐘 | 6 | | 15:48 | 15:51 | 3 分鐘 | 7 | | 14:57 | 15:45 | 48 分鐘 | 8 | | 14:52 | 14:55 | 3 分鐘 | 9 | | 13:01 | 14:50 | 109 分鐘 | 10 | | 12:59 | 12:59 | 0 分鐘 | 11 | | 12:52 | 12:56 | 4 分鐘 | 12 | | 12:29 | 12:50 | 21 分鐘 | 13 | | 00:47 | 03:15 | 148 分鐘 | 14 | | 00:29 | 00:45 | 16 分鐘 | 15 | 2018-04-24 | 12:23 | 16:39 | 256 分鐘 | 16 | | 00:00 | 03:11 | 192 分鐘 | 17 | 2018-04-23 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 | 18 | | 13:06 | 17:05 | 240 分鐘 | 19 | 2018-04-22 | 15:56 | 16:02 | 6 分鐘 | 20 | | 15:52 | 15:54 | 3 分鐘 | 21 | | 14:26 | 15:49 | 83 分鐘 | 22 | | 14:21 | 14:24 | 3 分鐘 | 23 | | 14:16 | 14:19 | 2 分鐘 | 24 | | 14:01 | 14:14 | 13 分鐘 | 25 | | 13:56 | 13:59 | 3 分鐘 | 26 | | 13:51 | 13:54 | 3 分鐘 | 27 | | 13:16 | 13:49 | 33 分鐘 | 28 | | 13:11 | 13:13 | 3 分鐘 | 29 | | 13:06 | 13:08 | 3 分鐘 | 30 | | 13:00 | 13:03 | 3 分鐘 |
|
?>
|
|  |